En la tienda online de Huawei tienen hasta el día 24 de junio de 2020 la promoción "Días sin IVA", donde encontramos en oferta el Huawei P40 lite 5G y el Huawei P30 (aparece stock disponible cada cierto tiempo) con un precio de unos 330 euros. En la siguiente entrada los vamos a enfrentar a dos móviles de referencia en este rango de precios, como son el Honor 20 Pro y el LG G8 Smart Green Thinq. Los cuatro modelos optan por chips potentes y disponen de buenas cámaras. En el resto de características varían, algo que podemos ver en la siguiente tabla comparativa:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Huawei P40 lite 5G | Honor 20 Pro 256 GB | LG G8 Smart Green Thinq | Huawei P30 128 GB |
Precio | Huawei: 327 € | Honor: *329 € (Hasta 30/06/20) | Amazon: 357 € | Huawei: *332 € *Cupón 200 €: AAP30PROMO |
Chip | HiSilicon Kirin 820 5G | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 855 | HiSilicon Kirin 980 |
Procesador | Cortex-A76 1x2,36 GHz + 3x2,22 GHz y Cortex-A55 4x1,84 GHz | Cortex-A76 2x2,6 GHz + 2x1,92 GHz y Cortex-A55 4x1,8 GHz | Kryo 485 1x2,84 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 485 4x1,8 GHz | Cortex-A76 2x2,6 GHz + 2x1,92 GHz y Cortex-A55 4x1,8 GHz |
Gráfica | Mali-G57 MP6 | Mali-G76 MP10 | Adreno 640 | Mali-G76 MP10 |
RAM | 6 GB LPDDR4x | 8 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x |
Memoria | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 256 GB UFS 2.1 (~220 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) |
Pantalla | 6,5" IPS 1080x2400 píx. (405 ppp) | 6,26" IPS 1080x2340 p. (412 ppp) | 6,21" G-OLED 1080x2248 p. (401 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,1" AMOLED 1080x2340 píx. (422 ppp) |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | Sí | No | No |
Altavoces | Mono | Mono | Estéreo | Mono |
SO actual | Android 10 Capa EMUI Sin servicios Google | Android 10 Capa EMUI | Android 9.0 Capa LG UX | Android 10 Capa EMUI |
Batería | 4200 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 4000 mAh (~14h vídeo) Integrada | 3550 mAh (~12 h vídeo) Integrada | 3650 mAh (~14 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, NanoSD hasta 256 GB (compartida con SIM2) | No | Sí, hasta 2 TB (compartida con SIM2) | Sí, NanoSD hasta 256 GB (compartida con SIM2) |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 40 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 22,5 W | 3.0 Type-C, OTG Quick Charge 3.0 | 3.0 Type-C, OTG Carga 22,5 W |
Cargador incl. | 40 W | 22,5 W | 18 W | 22,5 W |
Sal. Vídeo | No | No | No | Sí, a través de adaptador opcional |
Jack 3.5 mm | Sí | No | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, lateral | Sí, lateral | Sí, trasero | Sí, en pantalla |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.1 | 5.0 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | Sí | No | No |
ANT+ | No | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO |
Radio FM | No | Sí | Sí | No |
Red | 5G; LTE Cat21 (1400 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat21 (1400 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat20 (2000 Mbps / 300 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat21 (1400 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM o NanoSD | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM ó NanoSD |
Cámara tras. | 64,0 + 8,0 + 2,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30 fps | 48,0 + 8,0 + 16,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30 fps | 12,0 + 13,0 + 12,0 Mpx Flash LED 2160p@60fps | 40,0 + 8,0 + 16,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30 fps |
Cámara frontal | 16,0 Mpx 1080p | 32,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx + ToF 1080p | 32,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 162,31 mm Anc.: 75,0 mm Prof.: 8,58 mm | Alt.: 154,6 mm Anc.: 74,0 mm Prof.: 8,44 mm | Alt.: 155,3 mm Anc.: 76,6 mm Prof.: 7,99 mm | Alt.: 149,1 mm Anc.: 71,4 mm Prof.: 7,6 mm |
Peso | 189 g | 182 g | 181 g | 165 g |
Materiales | Marco plástico Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal |
Certificación IP | No | No | IP68 | IP53 |
Carga inalám. | No | No | Sí | No |
Extras | No | No | Air Motion | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: 0,84 Cuerpo: 1,29 | Cabeza: 0,482 Cuerpo: 1,587 | Cabeza: 0,33 Cuerpo: 0,85 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)