La buena oferta del nuevo Xiaomi Redmi Note 9 Pro nos lleva a realizar la siguiente comparativa con los mejores terminales actuales de entre 200 y 220 euros, donde incluimos también al Huawei P40 Lite, al Realme 6 64 GB y al Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Mientras que los tres primeros modelos han aparecido esta primera mitad de 2020, el último es un smartphone de la segunda mitad de 2019, aunque aún muy competitivo hoy en día. Los cuatro dispositivos optan por chips bastante potentes, cámaras de calidad o baterías de gran capacidad. Las diferencias entre ellos se han remarcado en verde y en rojo en la siguiente tabla:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64 GB | Huawei P40 Lite | Realme 6 64 GB | Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64 GB |
Precio | Amazon: 219 € | ECI: 209 € | Amazon: 205 € | Mi.com/es: 199 € (Entre las 22.00 y 23.59 del 22/06 al 26/06) |
Chip | Qualcomm Snapdragon 720G | HiSilicon Kirin 810 | MediaTek Helio G90T | MediaTek Helio G90T |
Procesador | Kryo 465 Gold 2x2,3 GHz + Kryo 465 Silver 6x1,8 GHz | Cortex-A76 2x2,27 GHz + Cortex-A55 6x1,88 GHz | Cortex-A76 2x2,05 GHz + Cortex-A55 6x2,0 GHz | Cortex-A76 2x2,05 GHz + Cortex-A55 6x2,0 GHz |
Gráfica | Adreno 618 | Mali-G52 MP6 | Mali-G76 MC4 | Mali-G76 MC4 |
RAM | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x |
Memoria | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) |
Pantalla | 6,67" IPS 1080x2400 p. (395 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,4" IPS 1080x2310 p. (398 ppp) | 6,5" IPS 1080x2400 p. (405 ppp) Gorilla Glass 3 90 Hz | 6,53" IPS 1080x2340 p. (395 ppp) Gorilla Glass 5 |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | No | No | Sí |
Altavoces | Mono | Mono | Mono | Mono |
SO actual | Android 10 Capa MIUI | Android 10 Capa EMUI Sin servicios de Google | Android 10 Capa Realme UI | Android 10 Capa MIUI |
Batería | 5020 mAh (~18 h vídeo) Integrada | 4200 mAh (~17 h vídeo) Integrada | 4300 mAh (~14 h vídeo) Integrada | 4500 mAh (~15 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB | Sí, NanoSD hasta 256 GB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 30 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 40 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 30 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 18 W |
Cargador incl. | 33 W | 40 W | 30 W | 18 W |
Sal. Vídeo | No | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, lateral | Sí, lateral | Sí, lateral | Sí, trasero |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | Sí | No | No | Sí |
ANT+ | No | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO |
Radio FM | Sí | Sí | Sí | Sí |
Red | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM o NanoSD | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD |
Cámara tras. | 64,0 + 8,0 + 5,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30 fps | 48,0 + 8,0 + 2,0 + 2,0 Mpx Flash LED 1080p@30fps | 64,0 + 8,0 + 2,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30 fps | 64,0 + 8,0 + 2,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30fps |
Cámara frontal | 16,0 Mpx 1080p | 16,0 Mpx 1080p | 16,0 Mpx 1080p | 20,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 165,75 mm Anc.: 76,68 mm Prof.: 8,8 mm | Alt.: 159,2 mm Anc.: 76,3 mm Prof.: 8,7 mm | Alt.: 162,1 mm Anc.: 74,8 mm P.: 8,9 a 9,6 mm | Alt.: 161,4 mm Anc.: 76,4 mm Prof.: 8,8 mm |
Peso | 209 g | 183 g | 191 g | 200 g |
Materiales | Marco plástico Trasera cristal | Plástico | Plástico | Marco plástico Trasera cristal |
Certificación IP | No | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No | No |
Extras | No | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,662 Cuerpo: 1,021 | Cabeza: 0,85 Cuerpo: 1,15 | Cabeza: 0,71 Cuerpo: 0,57 | Cabeza: 1,341 Cuerpo: 1,511 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)