Este jueves ha aparecido el chollo del smartphone Huawei P30, así que vamos a aprovechar esta entrada para enfrentarlo a otros modelos muy interesantes que podemos comprar con un precio de entre 350 y 425 euros y que también están de oferta actualmente, como son el Realme X3 Super Zoom, el Xiaomi Poco F2 Pro y el Realme X2 Pro. Mientras que el Huawei o el Realme X2 Pro son modelos de la gama alta de la generación de 2019, el Realme X2 Super Zoom o el Xiaomi Poco F2 Pro son modelos de la gama alta económica de 2020. En la siguiente tabla comparativa podremos ver rápidamente dónde es mejor cada uno de estos cuatro móviles:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Realme X3 Super Zoom 128 GB | Xiaomi Poco F2 Pro 128 GB | Realme X2 Pro 128 GB | Huawei P30 128 GB |
Precio | Amazon: 419 € | Mi.com/es: 423 € | Realme: 399 € | Amazon: 349 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 855+ | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 855+ | HiSilicon Kirin 980 |
Procesador | Kryo 485 1x2,96 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 485 4x1,8 GHz | Kryo 585 1x2,84 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 585 4x1,8 GHz | Kryo 485 1x2,96 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 485 4x1,8 GHz | Cortex-A76 2x2,6 GHz + 2x1,92 GHz y Cortex-A55 4x1,8 GHz |
Gráfica | Adreno 640 (700 MHz) | Adreno 650 | Adreno 640 (700 MHz) | Mali-G76 MP10 |
RAM | 8 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 8 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x |
Memoria | 128 GB UFS 3.0 (~100 GB libres) | 128 GB UFS 3.1 (~100 GB libres) | 128 GB UFS 3.0 (~100 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) |
Pantalla | 6,6" IPS 1080x2400 píx. (399 ppp) 120 Hz | 6,67" AMOLED 1080x2400 píx. (395 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,5" AMOLED 1080x2400 p. (401 ppp) Gorilla Glass 5 90 Hz | 6,1" AMOLED 1080x2340 píx. (422 ppp) |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | Sí | No | No |
Altavoces | Mono | Mono | Estéreo | Mono |
SO actual | Android 10 Capa Realme IU | Android 10 Capa MIUI | Android 10 Capa ColorOS | Android 10 Capa EMUI |
Batería | 4200 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 4700 mAh (~20 h vídeo) Integrada | 4000 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 3650 mAh (~14 h vídeo) Integrada |
MicroSD | No | No | No | Sí, NanoSD hasta 256 GB (compartida con SIM2) |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 30 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 30 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 50 W | 3.0 Type-C, OTG Carga 22,5 W |
Cargador incl. | 30 W | 30 W | 50 W | 22,5 W |
Sal. Vídeo | No | No | No | Sí, a través de adaptador opcional |
Jack 3.5 mm | No | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, lateral | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | AC Dual-Band | AX Dual-Band | AC Dual-Band | AC Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 | 5.1 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | Sí | No | No |
ANT+ | No | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y Galileo | Sí, Dual-Band con soporte GLONASS y Galileo | Sí, con soporte GLONASS y Galileo | Sí, con soporte GLONASS y Galileo |
Radio FM | No | No | No | No |
Red | LTE Cat20 (2000 Mbps / 300 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | 5G; LTE Cat20 (2000 Mbps / 300 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat20 (2000 Mbps / 300 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat21 (1400 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM ó NanoSD |
Cámara tras. | 64 + 8 + 8 + 2 Mpx Flash LED 4K@30 fps | 64 + 5 + 13 + 2 Mpx Flash Dual-LED 8K@30 fps | 48 + 8 + 2 + 2 Mpx Flash LED 4K@30fps | 40 + 8 + 16 Mpx Flash Dual-LED 4K@30 fps |
Cámara frontal | 32 + 8 Mpx 1080p | 20 Mpx 1080p Retráctil | 16 + 2 Mpx 1080p | 32 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 163,8 mm Anc.: 75,8 mm Prof.: 8,9 m | Alt.: 163,3 mm Anc.: 75,4 mm Prof.: 8,9 mm | Alt.: 163,8 mm Anc.: 75,8 mm Prof.: 8,9 mm | Alt.: 149,1 mm Anc.: 71,4 mm Prof.: 7,6 mm |
Peso | 202 g | 219 g | 202 g | 165 g |
Materiales | Marco plástico Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal |
Certificación IP | No | No | No | IP53 |
Carga inalám. | No | No | No | No |
Extras | No | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: 0,789 Cuerpo: 1,031 | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: 0,33 Cuerpo: 0,85 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)