En el mercado hay una gran variedad de smartphones de la gama media económica que se pueden adquirir con un precio de poco menos de 200 euros. En esta entrada vamos a enfrentar cuatro de los mejores, como son el Xiaomi Redmi Note 9S 128 GB, el Huawei P40 Lite, el Realme 6 64 GB o el Samsung Galaxy M21. Cada uno de estos dispositivos tiene unas ventajas e inconvenientes frente al resto, algo que podremos visualizar rápidamente en la siguiente tabla comparativa:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Xiaomi Redmi Note 9S 128 GB | Huawei P40 Lite | Realme 6 64 GB | Samsung Galaxy M21 |
Precio | Amazon: 197 € | Amazon: 192 € | Amazon: 193 € | Amazon: 199 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 720G | HiSilicon Kirin 810 | MediaTek Helio G90T | Samsung Exynos 9611 |
Procesador | Kryo 465 Gold 2x2,3 GHz + Kryo 465 Silver 6x1,8 GHz | Cortex-A76 2x2,27 GHz + Cortex-A55 6x1,88 GHz | Cortex-A76 2x2,05 GHz + Cortex-A55 6x2,0 GHz | Cortex-A73 4x2,3 GHz + Cortex-A53 4x1,7 GHz |
Gráfica | Adreno 618 | Mali-G52 MP6 | Mali-G76 MC4 | Mali-G72 MP3 |
RAM | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x |
Memoria | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) |
Pantalla | 6,67" IPS 1080x2400 p. (395 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,4" IPS 1080x2310 p. (398 ppp) | 6,5" IPS 1080x2400 p. (405 ppp) Gorilla Glass 3 90 Hz | 6,4" sAMOLED 1080x2340 p. (403 ppp) Gorilla Glass 3 |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | No | No | No |
Altavoces | Mono | Mono | Mono | Mono |
SO actual | Android 10 Capa MIUI | Android 10 Capa EMUI Sin servicios de Google | Android 10 Capa Realme UI | Android 10 Capa One UI |
Batería | 5020 mAh (~18 h vídeo) Integrada | 4200 mAh (~17 h vídeo) Integrada | 4300 mAh (~14 h vídeo) Integrada | 6000 mAh (~22 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB | Sí, NanoSD hasta 256 GB | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 512 GB |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 18 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 40 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 30 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 15 W |
Cargador incl. | 22,5 W | 40 W | 30 W | 15 W |
Sal. Vídeo | No | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, lateral | Sí, lateral | Sí, lateral | Sí, trasero |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | AC Dual-Band | AC Dual-Band | AC Dual-Band | AC Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
NFC | No | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | Sí | No | No | No |
ANT+ | No | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y Galileo | Sí, con soporte GLONASS y Galileo | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS y Galileo |
Radio FM | Sí | Sí | Sí | Sí |
Red | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM o NanoSD | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 48 + 8 + 5 + 2 Mpx Flash LED 4K@30 fps | 48 + 8 + 2 + 2 Mpx Flash LED 1080p@30fps | 64 + 8 + 2 + 2 Mpx Flash LED 4K@30 fps | 48 + 8 + 5 Mpx Flash LED 4K@30 fps |
Cámara frontal | 16 Mpx 1080p | 16 Mpx 1080p | 16 Mpx 1080p | 20 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 165,75 mm Anc.: 76,68 mm Prof.: 8,8 mm | Alt.: 159,2 mm Anc.: 76,3 mm Prof.: 8,7 mm | Alt.: 162,1 mm Anc.: 74,8 mm P.: 8,9 a 9,6 mm | Alt.: 159,0 mm Anc.: 75,1 mm Prof.: 8,9 mm |
Peso | 209 g | 183 g | 191 g | 188 g |
Materiales | Marco plástico Trasera cristal | Plástico | Plástico | Plástico |
Certificación IP | No | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No | No |
Extras | No | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,72 Cuerpo: 0,98 | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: 0,71 Cuerpo: 0,57 | Cabeza: 0,492 Cuerpo: 1,130 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
Hará ahora 2 años con el lanzamiento del Pocophone me lo compré y estoy contentísimo con su compra pero es la tercera vez que le tengo que cambiar la pantalla, la última plantalla me duró 2 días por lo tanto se me ha metido en la cabeza cambiarlo.
ResponderEliminarMi presupuesto podría ser 250-300€ y con unas características similares al Pocophone F1 me vale.
Mire en la pagina de Xiaomi para comprar el Pocophone F2 pero cuesta 400€.
*Redmi Note 8 Pro 64gb por 169€ y además regala batería externa valorada en 15€
*Redmi Note 9 S 128gb por 197€.
*P40 Lite por 185 y regalan pulsera Huawei.
¿¿Me recomiendas alguno de estos móviles??
O me recomiendas otro móvil.
Muchas gracias por su labor.
Yo me compraria el Xiaomi redmi note 9 s, aunque si tú presupuesto es un poco superior me iría a por el Xiaomi mi10 lite
ResponderEliminar