Dando un salto de calidad y precio respecto a la comparativa que hacíamos hace 10 días, donde encontrábamos el nuevo Xiaomi POCO X3 NFC 128 GB, en esta entrada nos vamos a centrar en cuatro de los mejores móviles que podemos comprar con un precio de entre 300 y 330 euros, con el Xiaomi Mi 10 Lite 5G, el Realme X50 5G, el Xiaomi Mi Note 10 Lite y el Honor 20 Pro, todos ellos en sus versiones con al menos 128 GB de memoria interna. En la siguiente tabla comparativa podremos ver las ventajas y desventajas de cada uno respecto a los otros, así podremos escoger mejor entre ellos.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Xiaomi Mi Note 10 Lite 128 GB | Xiaomi Mi 10 Lite 128 GB 5G | Realme X50 5G (6 GB RAM) | Honor 20 Pro 256 GB |
Precio | Amazon: 299 € | PcCom.: 329 € (Con auriculares Mi True Wireless) | Amazon: 314 € | HiHonor: *329 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 730G | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 765G | HiSilicon Kirin 980 |
Procesador | Kryo 470 Gold 2x2,2 GHz + Kryo 470 Silver 6x1,8 GHz | Kryo 475 Prime 1x2,4 GHz + Kryo 475 Gold 1x2,2 GHz + Kryo 475 Silver 6x1,8 GHz | Kryo 475 Prime 1x2,4 GHz + Kryo 475 Gold 1x2,2 GHz + Kryo 475 Silver 6x1,8 GHz | Cortex-A76 2x2,6 GHz + 2x1,92 GHz y Cortex-A55 4x1,8 GHz |
Gráfica | Adreno 618 | Adreno 620 | Adreno 620 | Mali-G76 MP10 |
RAM | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 8 GB LPDDR4x |
Memoria | 128 GB UFS 2.1 (~105 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~105 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~105 GB libres) | 256 GB UFS 2.1 (~210 GB libres) |
Pantalla | 6,47" AMOLED 1080x2340 p. (398 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,57" AMOLED 1080x2400 p. (401 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,57" IPS 1080x2400 p. (401 ppp) Gorilla Glass 5 120 Hz | 6,26" IPS 1080x2340 p. (412 ppp) |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No | No | Sí |
Altavoces | Mono | Mono | Mono | Mono |
SO actual | Android 10 Capa MIUI | Android 10 Capa MIUI | Android 10 Capa RealmeUI | Android 10 Capa EMUI |
Batería | 5260 mAh (~18 h vídeo) Integrada | 4160 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 4200 mAh (~16 h vídeo) Integrada | 4000 mAh (~15 h vídeo) Integrada |
MicroSD | No | No | No | No |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 30 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 20 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 30 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 22,5 W |
Cargador incl. | 30 W | 22,5 W | 30 W | 22,5 W |
Sal. Vídeo | No | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | No | No |
Lector huellas | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla | Sí, lateral | Sí, lateral |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | AC Dual-Band | AC Dual-Band | AC Dual-Band | AC Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 (aptX HD) | 5.1 (aptX HD) | 5.1 | 5.0 (aptX HD) |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | Sí | No | Sí |
ANT+ | No | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y Galileo | Sí, Dual-Band con soporte GLONASS y Galileo | Sí, con soporte GLONASS y Galileo | Sí, con soporte GLONASS y Galileo |
Radio FM | No | Sí | No | No |
Red | LTE Cat15 (800 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | 5G; LTE Cat18 (1200 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | 5G; LTE Cat18 (1200 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat21 (1400 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 64 + 8 + 5 + 2 Mpx Flash Quad-LED 4K@30 fps | 48 + 8 + 2 + 2 Mpx Flash Dual-LED 4K@30 fps | 48 + 8 + 2 + 2 Mpx Flash LED 4K@30 fps | 48 + 8 + 16 + 2 Mpx Flash LED 4K@30 fps |
Cámara frontal | 16,0 Mpx 1080p | 16,0 Mpx 1080p | 16,0 + 2,0 Mpx 1080p | 32,0 Mpx 4K |
Dimensiones | Alt.: 157,8 mm Anc.: 74,2 mm Prof.: 9,7 mm | Alt.: 163,71 mm Anc.: 74,77 mm Prof.: 7,88 mm | Alt.: 163,8 mm Anc.: 75,8 mm Prof.: 8,9 mm | Alt.: 154,6 mm Anc.: 74,0 mm Prof.: 8,44 mm |
Peso | 204 g | 192 g | 202 g | 182 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera cristal | Marco plástico Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal |
Certificación IP | No | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No | No |
Extras | No | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 1,011 Cuerpo: 1,385 | Cabeza: 0,793 Cuerpo: 1,180 | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
Ofertaman, te pego aquí un comentario que puse en otra entrada, perdona por duplicar, lo hago porque mi pregunta en de un móvil sobre los 300 euros, como esta entrada. Un saludo.
ResponderEliminarHola ofertaman!
Qué móviles hay con las siguientes características, por favor:
Jack 3.5
Buena cámara.
Micro Sdd ampliable
Que mueva el sistema con fluidez
Lector de huellas en pantalla.
Buena batería (prescindible)
Carga rápida
Precio lo mínimo posible y si tuviera que darte una cifra, sobre los 300 euros.
Gracias!
Lo de "buena" cámara es algo relativo... Con el resto de características, en el rango de unos 300 euros, tendrías el Samsung Galaxy A71. Si no te gusta, tendrías que prescindir de algunas características de las que propones. Un saludo.
EliminarEfectivamente... Tuve un Samsung con obsolescencia programada y no quiero volver a comprarles.
ResponderEliminarLa cámara, tuve un huawei p20 y me valía la cámara...
Quizás prescindirá de lector de huellas en pantalla...
Y si no hay nada, pues espero un tiempo y sigo con mi honor 10 view
Otra opción podría ser esperar alguna oferta del Huawei P30, también cumpliría con todo lo que pedías (llevaría tarjetas NanoSD y no MicroSD), pero sube hasta casi 400 euros.
EliminarPrescindiendo del lector de huellas de pantalla tendrías el Motorola Moto G 5G Plus, pero no sería más potente que el Honor 10 View y flojea en las fotografías con condiciones de luz desfavorables.
Un saludo.
Parece que esperaré a ese Huawei P30...
ResponderEliminarCuando llegue el momento, te preguntaré de nuevo por si está bien de precio alguna otra opción en ese momento.
Como siempre, gracias!!
Ofertaman, he visto la oferta del P30 en movistar a 349€ para solo clientes de Movistar que tienes en tu entrada:
ResponderEliminarhttps://www.ofertamanmovil.com/2020/10/rebajas-en-tres-samsung-tres-huawei-dos-motorola-un-xiaomi.html
He probado desde el MOVIL y sin ser cliente he podido comprarlo a ese precio. Ya tengo móvil :)
(desde el ordenador son 429 si no eres cliente. Te lo comento aquí por si alguien puede beneficiarse también de ese precio.
Como siempre, muchas gracias.
Un saludo.
Me alegro que lo hayas podido sacar tan barato, gran compra!
EliminarGracias ofertaman
ResponderEliminarVeo que Necesitaré una nanoSd de 128gb y son bastante caras. Alguna recomendación de compra barata?
Esperaría a ver si en el Prime Day ponen alguna oferta, porque ahora mismo las que hay de marcas fiables (Huawei, Lexar...) no bajan de los 40 euros. Un saludo.
EliminarEsperaré, gracias ofertaman !!
ResponderEliminar