Si el jueves comparábamos al nuevo Xiaomi POCO X3 NFC en su versión de 128 GB con otros móviles que podemos comprar por unos 250 euros, en esta entrada vamos a enfrentar al Xiaomi POCO X3 NFC 64 GB con tres modelos de referencia que se pueden comprar por unos 200 euros, como son el Huawei P40 Lite, el Realme 6 64 GB y el Xiaomi Redmi Note 9S 128 GB. Los cuatro terminales tienen una excelente relación entre prestaciones y precio, pues montan chips potentes, buenas cámaras o cuentan con baterías de gran tamaño. A continuación, veremos qué diferencias hay entre ellos con una tabla comparativa:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Xiaomi POCO X3 NFC 64 GB | Huawei P40 Lite | Realme 6 64 GB | Xiaomi Redmi Note 9S 128 GB |
Precio | Mi.com/es: 199 € (A partir de las 13.00 del 15/09) | Amazon: 187 € | Amazon: 200 € | Amazon: 210 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 732G | HiSilicon Kirin 810 | MediaTek Helio G90T | Qualcomm Snapdragon 720G |
Procesador | Kryo 470 Gold 2x2,3 GHz + Kryo 470 Silver 6x1,8 GHz | Cortex-A76 2x2,27 GHz + Cortex-A55 6x1,88 GHz | Cortex-A76 2x2,05 GHz + Cortex-A55 6x2,0 GHz | Kryo 465 Gold 2x2,3 GHz + Kryo 465 Silver 6x1,8 GHz |
Gráfica | Adreno 618 (800 MHz) | Mali-G52 MP6 | Mali-G76 MC4 | Adreno 618 (500 MHz) |
RAM | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x |
Memoria | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) |
Pantalla | 6,67" IPS 1080x2400 p. (395 ppp) Gorilla Glass 5 120 Hz | 6,4" IPS 1080x2310 p. (398 ppp) | 6,5" IPS 1080x2400 p. (405 ppp) Gorilla Glass 3 90 Hz | 6,67" IPS 1080x2400 p. (395 ppp) Gorilla Glass 5 |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | No | No | Sí |
Altavoces | Estéreo | Mono | Mono | Mono |
SO actual | Android 10 Capa MIUI | Android 10 Capa EMUI Sin servicios de Google | Android 10 Capa Realme UI | Android 10 Capa MIUI |
Batería | 5160 mAh (~N.D. h vídeo) Integrada | 4200 mAh (~17 h vídeo) Integrada | 4300 mAh (~14 h vídeo) Integrada | 5020 mAh (~18 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) | Sí, NanoSD hasta 256 GB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 256 GB |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 33 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 40 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 30 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 18 W |
Cargador incl. | 33 W | 40 W | 30 W | 22,5 W |
Sal. Vídeo | No | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, lateral | Sí, lateral | Sí, lateral | Sí, lateral |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | AC Dual-Band | AC Dual-Band | AC Dual-Band | AC Dual-Band |
Bluetooth | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
NFC | Sí | Sí | Sí | No |
Infrarrojos | Sí | No | No | Sí |
ANT+ | No | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS y Galileo | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | Sí | Sí | Sí |
Red | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM o NanoSD | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 64 + 13 + 2 + 2 Mpx Flash LED 4K@30 fps | 48 + 8 + 2 + 2 Mpx Flash LED 1080p@30fps | 64 + 8 + 2 + 2 Mpx Flash LED 4K@30 fps | 48 + 8 + 5 + 2 Mpx Flash LED 4K@30 fps |
Cámara frontal | 20 Mpx 1080p | 16 Mpx 1080p | 16 Mpx 1080p | 16 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 165,3 mm Anc.: 76,8 mm Prof.: 9,4 mm | Alt.: 159,2 mm Anc.: 76,3 mm Prof.: 8,7 mm | Alt.: 162,1 mm Anc.: 74,8 mm P.: 8,9 a 9,6 mm | Alt.: 165,75 mm Anc.: 76,68 mm Prof.: 8,8 mm |
Peso | 215 g | 183 g | 191 g | 209 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera plástico | Plástico | Plástico | Marco plástico Trasera cristal |
Certificación IP | IP53 | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No | No |
Extras | No | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,558 Cuerpo: 0,986 | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: 0,71 Cuerpo: 0,57 | Cabeza: 0,72 Cuerpo: 0,98 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
Cual es el ganador? Parece el poco?
ResponderEliminarEstas comparativas no se hacen para definir un ganador o un perdedor, se hacen para que en base a tus necesidades y preferencias escojas, para ello se señala en verde las características destacadas de cada uno y en rojo las que no.
EliminarHola. Entre el Poco X3 y el Note 9 PRO con cuál te quedabas y por qué? Gracias.
ResponderEliminarSe enfrentaron en:
Eliminarhttps://www.ofertamanmovil.com/2020/09/xiaomi-poco-x3-nfc-vs-honor-20-vs-realme-6-pro-vs-xiaomi-redmi-note-9-pro.html
Un saludo.