Las excelentes ofertas puntuales del Samsung Galaxy A51 5G y del Huawei P40 Lite 5G nos llevan a enfrentarlos a otros dos móviles 5G más que podemos adquirir con un precio de entre 270 y 330 euros, como son el Xiaomi Mi 10 Lite 5G y el Realme X50 5G, todos ellos en sus versiones de 128 GB de memoria interna. Siendo terminales con unas características parecidas, en la siguiente tabla comparativa veremos sus principales diferencias, par aasí decidir mejor entre ellos.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Samsung Galaxy A51 5G | Xiaomi Mi 10 Lite 128 GB 5G | Realme X50 5G (6 GB RAM) | Huawei P40 lite 5G |
Precio | Amazon: 329 € | Amazon: 307 € | Amazon: 308 € | Amazon: 271 € |
Chip | Samsung Exynos 980 | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 765G | HiSilicon Kirin 820 |
Procesador | Cortex-A77 2x2,2 GHz + Cortex-A55 6x1,8 GHz | Kryo 475 Prime 1x2,4 GHz + Kryo 475 Gold 1x2,2 GHz + Kryo 475 Silver 6x1,8 GHz | Kryo 475 Prime 1x2,4 GHz + Kryo 475 Gold 1x2,2 GHz + Kryo 475 Silver 6x1,8 GHz | Cortex-A76 1x2,36 GHz + 3x2,22 GHz y Cortex-A55 4x1,84 GHz |
Gráfica | Mali-G76 MP5 | Adreno 620 | Adreno 620 | Mali-G57 MP6 |
RAM | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x |
Memoria | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) |
Pantalla | 6,5" sAMOLED 1080x2400 p. (405 ppp) Gorilla Glass 3 | 6,57" AMOLED 1080x2400 p. (401 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,57" IPS 1080x2400 p. (401 ppp) Gorilla Glass 5 120 Hz | 6,5" IPS 1080x2400 p. (405 ppp) |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No | No | No |
Altavoces | Mono | Mono | Mono | Mono |
SO actual | Android 10 Capa One UI | Android 10 Capa MIUI | Android 10 Capa RealmeUI | Android 10 Capa EMUI Sin servicios Google |
Batería | 4500 mAh (~17 h vídeo) Integrada | 4160 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 4200 mAh (~16 h vídeo) Integrada | 4200 mAh (~15 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, MicroSD hasta 1 TB (compartida con SIM2) | No | No | Sí, NanoSD hasta 256 GB (compartida con SIM2) |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 15 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 20 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 30 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 40 W |
Cargador incl. | 15 W | 22,5 W | 30 W | 40 W |
Sal. Vídeo | No | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | No | Sí |
Lector huellas | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla | Sí, lateral | Sí, lateral |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | AC Dual-Band | AC Dual-Band | AC Dual-Band | AC Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 | 5.1 (aptX HD) | 5.1 | 5.1 |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | Sí | No | No |
ANT+ | Sí | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y Galileo | Sí, Dual-Band con soporte GLONASS y Galileo | Sí, con soporte GLONASS y Galileo | Sí, con soporte GLONASS y Galileo |
Radio FM | Sí | Sí | No | No |
Red | 5G; LTE Cat16 (1000 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | 5G; LTE Cat18 (1200 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | 5G; LTE Cat18 (1200 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | 5G; LTE Cat21 (1400 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM o NanoSD |
Cámara tras. | 48 + 12 + 5 + 5 Mpx Flash LED 4K@30 fps | 48 + 8 + 2 + 2 Mpx Flash Dual-LED 4K@30 fps | 48 + 8 + 2 + 2 Mpx Flash LED 4K@30 fps | 64 + 8 + 2 + 2 Mpx Flash LED 4K@30 fps |
Cámara frontal | 32,0 Mpx 1080p | 16,0 Mpx 1080p | 16,0 + 2,0 Mpx 1080p | 16,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 158,9 mm Anc.: 73,6 mm Prof.: 8,7 mm | Alt.: 163,71 mm Anc.: 74,77 mm Prof.: 7,88 mm | Alt.: 163,8 mm Anc.: 75,8 mm Prof.: 8,9 mm | Alt.: 162,31 mm Anc.: 75,0 mm Prof.: 8,58 mm |
Peso | 187 g | 192 g | 202 g | 189 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera plástico | Marco plástico Trasera cristal | Plástico | Marco plástico Trasera cristal |
Certificación IP | No | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No | No |
Extras | No | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,496 Cuerpo: 1,555 | Cabeza: 0,793 Cuerpo: 1,180 | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)