Xiaomi ha puesto a la venta en España el nuevo móvil de gama alta Xiaomi Mi 10T, así que vamos a aprovechar esta entrada para enfrentarlo a otros dos modelos de esta marca que podemos comprar con un precio de entre 450 y 550 euros, como son el Xiaomi Mi 10 y el Xiaomi Poco F2 Pro. Mientras que el Mi 10T se presenta en su versión de 128 GB de memoria interna, el Mi 10 y el Poco F2 Pro serían en su versión de 256 GB. Todos ellos optan por el chip avanzado Qualcomm Snapdragon 865, montan baterías de gran capacidad y tienen un diseño cuidado. En la siguiente comparativa podremos ver sus principales diferencias, para poder escoger mejor entre ellos:
![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Xiaomi Mi 10T 128 GB | Xiaomi Mi 10 256 GB | Xiaomi Poco F2 Pro 256 GB |
Precio | Mi.com/es: 499 € | Amazon: 539 € | Mi.com/es: *459 € *Cupón 10 €: CAENHOJAS |
Chip | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 |
Procesador | Kryo 585 1x2,84 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 585 4x1,8 GHz | Kryo 585 1x2,84 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 585 4x1,8 GHz | Kryo 585 1x2,84 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 585 4x1,8 GHz |
Gráfica | Adreno 650 | Adreno 650 | Adreno 650 |
RAM | 6 GB LPDDR5 | 8 GB LPDDR5 | 8 GB LPDDR5 |
Memoria | 128 GB UFS 3.1 (~105 GB libres) | 256 GB UFS 3.0 (~230 GB libres) | 256 GB UFS 3.1 (~230 GB libres) |
Pantalla | 6,67" IPS 1080x2400 p. (395 ppp) Gorilla Glass 5 144 Hz | 6,67" AMOLED 1080x2340 p. (386 ppp) Gorilla Glass 5 90 Hz | 6,67" AMOLED 1080x2400 p. (395 ppp) Gorilla Glass 5 |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No | Sí |
Altavoces | Estéreo | Estéreo | Mono |
SO actual | Android 10 Capa MIUI | Android 10 Capa MIUI | Android 10 Capa MIUI |
Batería | 5000 mAh (~N.D. h vídeo) Integrada | 4780 mAh (~17 h vídeo) Integrada | 4700 mAh (~20 h vídeo) Integrada |
MicroSD | No | No | No |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 33 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 30 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 30 W |
Cargador incl. | 33 W | 30 W | 30 W |
Sal. Vídeo | No | No | No |
Jack 3.5 mm | No | No | Sí |
Lector huellas | Sí, lateral | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla |
Sensor ritmo | No | No | No |
Wifi | AX Dual-Band | AX Dual-Band | AX Dual-Band |
Bluetooth | 5.1 (aptX HD) | 5.1 (aptX HD) | 5.1 (aptX HD) |
NFC | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | Sí | Sí | Sí |
ANT+ | No | No | No |
GPS | Sí, Dual-Band con soporte GLONASS y Galileo | Sí, Dual-Band con soporte GLONASS y Galileo | Sí, Dual-Band con soporte GLONASS y Galileo |
Radio FM | No | No | No |
Red | 5G; LTE Cat20 (2000 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | 5G; LTE Cat20 (2000 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | 5G; LTE Cat20 (2000 Mbps / 300 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 64 + 13 + 5 Mpx Flash LED 8K@30 fps | 108 + 13 + 2 + 2 Mpx Flash Dual-LED 8K@30 fps | 64 + 5 + 13 + 2 Mpx Flash Dual-LED 8K@30 fps |
Cámara frontal | 20 Mpx 1080p@30 fps | 20 Mpx 1080@30fps | 20 Mpx 1080p Retráctil |
Dimensiones | Alt.: 165,1 mm Anc.: 76,4 mm Prof.: 9,33 mm | Alt.: 162,6 mm Anc.: 74,8 mm Prof.: 8,96 mm | Alt.: 163,3 mm Anc.: 75,4 mm Prof.: 8,9 mm |
Peso | 216 g | 208 g | 219 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal |
Certificación IP | No | No | No |
Carga inalám. | No | Sí, 30 W Función powerbank | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: N.D Cuerpo: N.D. | Cabeza: 0,69 Cuerpo: 0,99 | Cabeza: 0,789 Cuerpo: 1,031 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)