Los chollos de esta semana en Amazon de los smartphones de gama alta Oppo Reno 10x Zoom y Realme X3 Super Zoom con un precio de entre 370 y 390 euros nos llevan a enfrentarlos a otros dos dispositivos muy interesantes en este rango de precios, como son el Xiaomi Poco F2 Pro y el LG G8 Smart Green Thinq. Los cuatro dispositivos optan por chips potentes, tienen buenas cámaras y diseños cuidados. En la siguiente tabla comparativa podremos ver dónde sale vencedor y perdedor cada uno:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Oppo Reno 10x Zoom | Xiaomi Poco F2 Pro 128 GB | LG G8 Smart Green Thinq | Realme X3 Super Zoom 256 GB |
Precio | Amazon: 369 € | Mi.com/es: 369 € | ECI: 379 € | Amazon: 389 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855+ |
Procesador | Kryo 485 1x2,84 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 485 4x1,8 GHz | Kryo 585 1x2,84 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 585 4x1,8 GHz | Kryo 485 1x2,84 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 485 4x1,8 GHz | Kryo 485 1x2,96 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 485 4x1,8 GHz |
Gráfica | Adreno 640 | Adreno 650 | Adreno 640 | Adreno 640 (700 MHz) |
RAM | 8 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 12 GB LPDDR4x |
Memoria | 256 GB UFS 2.1 (~220 GB libres) | 128 GB UFS 3.1 (~100 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 256 GB UFS 3.0 (~220 GB libres) |
Pantalla | 6,6" AMOLED 1080x2340 p. (408 ppp) Gorilla Glass 6 | 6,67" AMOLED 1080x2400 p. (395 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,21" G-OLED 1080x2248 p. (401 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,6" IPS 1080x2400 p. (399 ppp) 120 Hz |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | Sí | No | No |
Altavoces | Estéreo | Mono | Estéreo | Mono |
SO actual | Android 10 Capa ColorOS | Android 10 Capa MIUI | Android 10 Capa LG UX | Android 10 Capa Realme UI |
Batería | 4065 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 4700 mAh (~20 h vídeo) Integrada | 3550 mAh (~12 h vídeo) Integrada | 4200 mAh (~15 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) | No | Sí, hasta 2 TB (compartida con SIM2) | No |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 20 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 30 W | 3.0 Type-C, OTG Quick Charge 3.0 | 2.0 Type-C, OTG Carga 30 W |
Cargador incl. | 20 W | 30 W | 18 W | 30 W |
Sal. Vídeo | No | No | No | No |
Jack 3.5 mm | No | Sí | Sí | No |
Lector huellas | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla | Sí, trasero | Sí, lateral |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | AC Dual-Band | AX Dual-Band | AC Dual-Band | AC Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 (aptX HD) | 5.1 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | Sí | No | No |
ANT+ | No | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y Galileo | Sí, Dual-Band con soporte GLONASS y Galileo | Sí, con soporte GLONASS y Galileo | Sí, con soporte GLONASS y Galileo |
Radio FM | No | No | Sí | No |
Red | LTE Cat18 (1200 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | 5G; LTE Cat20 (2000 Mbps / 300 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat20 (2000 Mbps / 300 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat20 (2000 Mbps / 300 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM ó MicroSD | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 48 + 13 + 8 Mpx Flash Dual-LED 4K@30 fps | 64 + 5 + 13 + 2 Mpx Flash Dual-LED 8K@30 fps | 12 + 13 + 12 Mpx Flash LED 4K@60 fps | 64 + 8 + 8 + 2 Mpx Flash LED 4K@30 fps |
Cámara frontal | 16 Mpx 1080p Retráctil | 20 Mpx 1080p Retráctil | 8 Mpx + ToF 1080p | 32 + 8 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 162,0 mm Anc.: 77,2 mm Prof.: 9,3 mm | Alt.: 163,3 mm Anc.: 75,4 mm Prof.: 8,9 mm | Alt.: 155,3 mm Anc.: 76,6 mm Prof.: 7,99 mm | Alt.: 163,3 mm Anc.: 75,8 mm Prof.: 8,9 mm |
Peso | 215 g | 219 g | 181 g | 202 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Marco plástico Trasera cristal |
Certificación IP | No | No | IP68 | No |
Carga inalám. | No | No | Sí | No |
Extras | No | No | Air Motion | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: N.D. Cuerpo: 1,49 | Cabeza: 0,789 Cuerpo: 1,031 | Cabeza: 0,482 Cuerpo: 1,587 | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)