En las últimas horas ha aparecido el chollo del smartphone Motorola Moto G 5G Plus y en esta entrada lo vamos a enfrentar a otros dispositivos 5G interesantes que encontramos entre 280 y 300 euros, como son el Xiaomi Mi 10 Lite 5G, el Oppo Find X2 Lite 5G y el Huawei P40 Lite 5G, todos ellos en sus versiones de 128 GB de memoria interna. En la siguiente tabla comparativa hemos remarcado en verde aquellas características donde un modelo es superior al resto y en rojo donde es peor.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Motorola Moto G 5G Plus | Xiaomi Mi 10 Lite 64 GB 5G | Oppo Find X2 Lite 5G | Huawei P40 lite 5G |
Precio | Amazon: 279 € | Worten: 279 € | Carrefour: 299 € | Amazon: 279 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 765G | HiSilicon Kirin 820 |
Procesador | Kryo 475 Prime 1x2,4 GHz + Kryo 475 Gold 1x2,2 GHz + Kryo 475 Silver 6x1,8 GHz | Kryo 475 Prime 1x2,4 GHz + Kryo 475 Gold 1x2,2 GHz + Kryo 475 Silver 6x1,8 GHz | Kryo 475 Prime 1x2,4 GHz + Kryo 475 Gold 1x2,2 GHz + Kryo 475 Silver 6x1,8 GHz | Cortex-A76 1x2,36 GHz + 3x2,22 GHz y Cortex-A55 4x1,84 GHz |
Gráfica | Adreno 620 | Adreno 620 | Adreno 620 | Mali-G57 MP6 |
RAM | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 8 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x |
Memoria | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) |
Pantalla | 6,7" IPS 1080x2520 p. (409 ppp) 90 Hz | 6,57" AMOLED 1080x2400 p. (401 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,4" AMOLED 1080x2400 p. (408 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,5" IPS 1080x2400 p. (405 ppp) |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No | No | No |
Altavoces | Mono | Mono | Mono | Mono |
SO actual | Android 10 Capa original | Android 10 Capa MIUI | Android 10 Capa ColorOS | Android 10 Capa EMUI Sin servicios Google |
Batería | 5000 mAh (~17 h vídeo) Integrada | 4160 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 4025 mAh (~13 h vídeo) Integrada | 4200 mAh (~15 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, MicroSD hasta 1 TB (compartida con SIM2) | No | No | Sí, NanoSD hasta 256 GB (compartida con SIM2) |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 20 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 20 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 30 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 40 W |
Cargador incl. | 20 W | 22,5 W | 30 W | 40 W |
Sal. Vídeo | No | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, lateral | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla | Sí, lateral |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | AC Dual-Band | AC Dual-Band | AC Dual-Band | AC Dual-Band |
Bluetooth | 5.1 | 5.1 (aptX HD) | 5.1 | 5.1 |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | Sí | No | No |
ANT+ | No | No | No | No |
GPS | Sí, Dual-Band con soporte GLONASS y Galileo | Sí, Dual-Band con soporte GLONASS y Galileo | Sí, Dual-Band con soporte GLONASS y Galileo | Sí, con soporte GLONASS y Galileo |
Radio FM | Sí | Sí | No | No |
Red | 5G; LTE Cat18 (1200 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | 5G; LTE Cat18 (1200 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | 5G; LTE Cat18 (1200 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | 5G; LTE Cat21 (1400 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM o NanoSD |
Cámara tras. | 48 + 8 + 5 + 2 Mpx Flash Dual-LED 4K@30 fps | 48 + 8 + 2 + 2 Mpx Flash Dual-LED 4K@30 fps | 48 + 8 + 2 + 2 Mpx Flash LED 4K@30 fps | 64 + 8 + 2 + 2 Mpx Flash LED 4K@30 fps |
Cámara frontal | 16 + 8 Mpx 1080p | 16 Mpx 1080p | 32 Mpx 1080p | 16 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 168 mm Anc.: 74 mm Prof.: 9,0 mm | Alt.: 163,71 mm Anc.: 74,77 mm Prof.: 7,88 mm | Alt.: 160,3 mm Anc.: 74,3 mm Prof.: 7,96 mm | Alt.: 162,31 mm Anc.: 75,0 mm Prof.: 8,58 mm |
Peso | 207 g | 192 g | 180 g | 189 g |
Materiales | Plástico | Marco plástico Trasera cristal | Plástico | Marco plástico Trasera cristal |
Certificación IP | No | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No | No |
Extras | No | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,99 Cuerpo: 1,50 | Cabeza: 0,793 Cuerpo: 1,180 | Cabeza: 0,88 Cuerpo: 1,22 | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)