Actualmente podemos escoger una buena variedad de smartphones 5G con un precio de entre entre 275 y 300 euros y en esta entrada vamos a comparar cuatro de los más interesantes, como son el Samsung Galaxy A51 5G, el Xiaomi Mi 10T Lite 5G, el Realme X50 5G y el Oppo Find X2 Lite 5G. Los cuatro dispositivos cuentan con chips con un rendimiento similar, vienen con pantallas y cámaras de cierta calidad y tienen al menos 6 GB de memoria RAM. En la siguiente entrada veremos todas sus similitudes y diferencias, así podremos hacernos la idea de cuál es mejora para satisfacer nuestras necesidades.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Samsung Galaxy A51 5G | Xiaomi Mi 10T Lite 5G 64 GB | Realme X50 5G (6 GB RAM) | Oppo Find X2 Lite 5G |
Precio | MM: 279 € | Amazon: 279 € | Amazon: 279 € | Amazon: 299 € |
Chip | Samsung Exynos 980 | Qualcomm Snapdragon 750 | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 765G |
Procesador | Cortex-A77 2x2,2 GHz + Cortex-A55 6x1,8 GHz | Kryo 570 2x2,2 GHz + 6x1,8 GHz | Kryo 475 Prime 1x2,4 GHz + Kryo 475 Gold 1x2,2 GHz + Kryo 475 Silver 6x1,8 GHz | Kryo 475 Prime 1x2,4 GHz + Kryo 475 Gold 1x2,2 GHz + Kryo 475 Silver 6x1,8 GHz |
Gráfica | Mali-G76 MP5 | Adreno 619 | Adreno 620 | Adreno 620 |
RAM | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 8 GB LPDDR4x |
Memoria | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) |
Pantalla | 6,5" sAMOLED 1080x2400 p. (405 ppp) Gorilla Glass 3 | 6,67" IPS 1080x2400 p. (395 ppp) Gorilla Glass 5 120 Hz | 6,57" IPS 1080x2400 p. (401 ppp) Gorilla Glass 5 120 Hz | 6,4" AMOLED 1080x2400 p. (408 ppp) Gorilla Glass 5 |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No | No | No |
Altavoces | Mono | Estéreo | Mono | Mono |
SO actual | Android 10 Capa One UI | Android 10 Capa MIUI | Android 10 Capa RealmeUI | Android 10 Capa ColorOS |
Batería | 4500 mAh (~17 h vídeo) Integrada | 4820 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 4200 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 4025 mAh (~13 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, MicroSD hasta 1 TB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 512 GB | No | No |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 15 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 33 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 30 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 30 W |
Cargador incl. | 15 W | 33 W | 30 W | 30 W |
Sal. Vídeo | No | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | No | Sí |
Lector huellas | Sí, en pantalla | Sí, lateral | Sí, lateral | Sí, en pantalla |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | AC Dual-Band | AC Dual-Band | AC Dual-Band | AC Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | Sí | No | No |
ANT+ | Sí | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y Galileo | Sí, Dual-Band con soporte GLONASS y Galileo | Sí, con soporte GLONASS y Galileo | Sí, Dual-Band con soporte GLONASS y Galileo |
Radio FM | Sí | Sí | No | No |
Red | 5G; LTE Cat16 (1000 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | 5G; LTE Cat18 (1200 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | 5G; LTE Cat18 (1200 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | 5G; LTE Cat18 (1200 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 48 + 12 + 5 + 5 Mpx Flash LED 4K@30 fps | 64 + 8 + 2 + 2 Mpx Flash Dual-LED 4K@30 fps | 48 + 8 + 2 + 2 Mpx Flash LED 4K@30 fps | 48 + 8 + 2 + 2 Mpx Flash LED 4K@30 fps |
Cámara frontal | 32 Mpx 1080p | 16 Mpx 1080p | 16 + 2 Mpx 1080p | 32 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 158,9 mm Anc.: 73,6 mm Prof.: 8,7 mm | Alt.: 165,4 mm Anc.: 76,8 mm Prof.: 9,0 mm | Alt.: 163,8 mm Anc.: 75,8 mm Prof.: 8,9 mm | Alt.: 160,3 mm Anc.: 74,3 m Prof.: 7,96 mm |
Peso | 187 g | 214,5 g | 202 g | 180 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera plástico | Marco plástico Trasera cristal | Plástico | Plástico |
Certificación IP | No | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No | No |
Extras | No | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,496 Cuerpo: 1,555 | Cabeza: 0,595 Cuerpo: 0,988 | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: 0,88 Cuerpo: 1,22 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
Buenos días Ofertaman y feliz año, estoy buscando un teléfono que sea Android One entre 150 y 250 euros.
ResponderEliminarCual me recomiendas ???
Feliz año! El gran problema es que actualmente hay muy poco modelos de la familia "Android One", hace uno o dos años sí que hubo un boom, pero actualmente los fabricantes han renunciado a formar parte de este programa y ya casi no se encuentran modelos en el mercado. Como mucho, en Amazon España queda alguna unidad (cara) del Motorola One Action y en los recondicionados de vez en cuanto se ve algún Motorola One Zoom por debajo de los 250 euros. Un saludo.
Eliminar