Entre las "Ofertas de Primavera" de Amazon, una promoción que finaliza el 31/03/21, encontramos el Samsung Galaxy M11 y el Motorola Moto E7 Plus, dos smartphones Android muy competitivos con un precio de unos 100 euros. En la siguiente entrada vamos a enfrentar estos dos dispositivos al Xiaomi Redmi 9 32 GB y al TCL 10 SE, de similar precio. Para ello hemos realizado una tabla donde podremos ver en verde las características más destacadas de cada uno frente al resto y en rojo las peores:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Samsung Galaxy M11 | Xiaomi Redmi 9 32 GB | Motorola Moto E7 Plus | TCL 10 SE |
Precio | Amazon: 99 € | Amazon: 99 € | Amazon: 109 € | Simyo: 96 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 450 | Mediatek Helio G80 | Qualcomm Snapdragon 460 | MediaTek Helio P22 |
Procesador | Cortex-A53 8x1,8 GHz | Cortex-A75 2x2,0 GHz + Cortex-A55 6x1,8 GHz | Kryo 240 4x1,8 Hz + Kryo 240 4x1,8 Hz | Cortex-A53 4x2,0 GHz + Cortex-A53 4x1,5 GHz |
Gráfica | Adreno 506 | Mali-G52 MC2 | Adreno 610 | PowerVR GE8320 |
RAM | 3 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4 |
Memoria | 32 GB eMMC 5.1 (~20 GB libres) | 32 GB eMMC 5.1 (~20 GB libres) | 64 GB eMMC 5.1 (~50 GB libres) | 128 GB eMMC 5.1 (~110 GB libres) |
Pantalla | 6,4" IPS 720x1560 p. (268 ppp) | 6,53" IPS 1080x2340 p. (395 ppp) Gorilla Glass 3 | 6,5" IPS 720x1600 p. (269 ppp) | 6,52" IPS 720x1600 p. (269 ppp) |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No | No | No |
Altavoces | Mono | Mono | Mono | Mono |
SO actual | Android 10 Capa OneUI | Android 10 Capa MIUI | Android 10 Capa My UX | Android 10 Capa TCL UI |
Batería | 5000 mAh (~17 h vídeo) Integrada | 5000 mAh (~16 h vídeo) Integrada | 5000 mAh (~16 h vídeo) Integrada | 4000 mAh (~13 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 512 GB | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 512 GB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 128 GB (compartida con SIM2) |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 15 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 18 W | Micro 2.0, OTG Carga 10 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 15 W |
Cargador incl. | 15 W | 10 W | 10 W | 10 W |
Sal. Vídeo | No | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, trasero | Sí, trasero | Sí, trasero | Sí, trasero |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | N | AC Dual-Band | N | AC Dual-Band |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
NFC | Sí | Sí | No | Sí |
Infrarrojos | No | Sí | No | No |
ANT+ | No | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y Galileo | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS y Galileo | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | Sí | Sí | Sí |
Red | LTE Cat4 (150 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat4 (150 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat4 (150 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD |
Cámara tras. | 13 + 5 + 2 Mpx Flash LED 1080p@30fps | 13 + 8 + 5 + 2 Mpx Flash LED 1080p@30 fps | 48 + 2 Mpx Flash LED 1080p@60fps | 48 + 5 + 2 Mpx Flash LED 1080p@30 fps |
Cámara frontal | 8 Mpx 1080p | 8 Mpx 1080p | 8 Mpx 1080p | 8 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 161,4 mm Anc.: 76,3 mm Prof.: 9,0 mm | Alt.: 163,32 mm Anc.: 77,01 mm Prof.: 9,1 mm | Alt.: 165,21 mm Anc.: 75,73 mm Prof.: 9,18 mm | Alt.: 164,9 mm Anc.: 74,7 mm Prof.: 8,39 mm |
Peso | 197 g | 198 g | 200 g | 166 g |
Materiales | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico |
Certificación IP | No | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No | No |
Extras | No | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,52 Cuerpo: 0,89 | Cabeza: 0,711 Cuerpo: 1,059 | Cabeza: 0,64 Cuerpo: 1,33 | Cabeza: 1,27 Cuerpo: 1,12 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)