Mañana viernes, día 26 de marzo de 2021, se pone a la venta el Xiaomi POCO X3 Pro, un excelente móvil de la gama media. En la siguiente entrada lo vamos a enfrentar a otros tres dispositivos que podemos comprar con un precio de entre 200 y 220 euros, como el Realme 7 5G, el TCL 10 5G y el Huawei P40 lite 5G. Mientras que el Xiaomi no cuenta con compatibilidad con la tecnología 5G, el resto sí. Sin embargo, tiene otras características muy interesantes, tal y como podemos ver en la siguiente tabla comparativa:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Xiaomi POCO X3 Pro 128 GB | Realme 7 5G 128 GB | TCL 10 5G | Huawei P40 lite 5G |
Precio | Mi.com/es: 199 € | Amazon: 219 € | Amazon: 199 € | Amazon: 235 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 860 | MediaTek Dimensity 800U | Qualcomm Snapdragon 765G | HiSilicon Kirin 820 |
Procesador | Kryo 485 Gold 1x2,96 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 485 Silver 4x1,78 GHz | Cortex-A76 2x2,4 GHz + Cortex-A55 6x2,0 GHz | Kryo 475 Prime 1x2,4 GHz + Kryo 475 Gold 1x2,2 GHz + Kryo 475 Silver 6x1,8 GHz | Cortex-A76 1x2,36 GHz + 3x2,22 GHz y Cortex-A55 4x1,84 GHz |
Gráfica | Adreno 640 | Mali-G57 MC3 | Adreno 620 | Mali-G57 MP6 |
RAM | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x |
Memoria | 128 GB UFS 3.1 (~100 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) |
Pantalla | 6,5" IPS 1080x2400 p. (405 ppp) Gorilla Glass 120 Hz | 6,5" IPS 1080x2400 p. (405 ppp) Gorilla Glass 120 Hz | 6,53" IPS 1080x2340 p. (395 ppp) | 6,5" IPS 1080x2400 p. (405 ppp) |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | No | No | No |
Altavoces | Estéreo | Mono | Mono | Mono |
SO actual | Android 11 Capa MIUI | Android 10 Capa Realme UI | Android 10 Capa TCL UI | Android 10 Capa EMUI Sin servicios Google |
Batería | 5120 mAh (~14 h vídeo) Integrada | 5000 mAh (~17 h vídeo) Integrada | 4500 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 4200 mAh (~14 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 1 TB (compartida con SIM2) | Sí, NanoSD hasta 256 GB (compartida con SIM2) |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 33 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 30 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 18 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 40 W |
Cargador incl. | 33 W | 30 W | 18 W | 40 W |
Sal. Vídeo | No | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, lateral | Sí, lateral | Sí, trasero | Sí, lateral |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | AC Dual-Band | AC Dual-Band | AC Dual-Band | AC Dual-Band |
Bluetooth | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.1 |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | Sí | No | No | No |
ANT+ | No | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y Galileo | Sí, con soporte GLONASS y Galileo | Sí, Dual-Band con soporte GLONASS y Galileo | Sí, con soporte GLONASS y Galileo |
Radio FM | Sí | No | Sí | No |
Red | LTE Cat20 (2000 Mbps / 300 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | 5G; LTE Cat16 (1000 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | 5G; LTE Cat16 (1000 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | 5G; LTE Cat21 (1400 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM o NanoSD |
Cámara tras. | 48 + 8 + 2 + 2 Mpx Flash LED 4K@30 fps | 48 + 8 + 2 + 2 Mpx Flash LED 4K@30fps | 64 + 8 + 5 + 2 Mpx Flash Dual-LED 4K@30fps | 64 + 8 + 2 + 2 Mpx Flash LED 4K@30 fps |
Cámara frontal | 20 Mpx 1080p | 16 Mpx 1080p | 16 Mpx 1080p | 16 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 165,3 mm Anc.: 76,8 mm Prof.: 9,4 mm | Alt.: 162,2 mm Anc.: 75,1 mm Prof.: 9,05 mm | Alt.: 163,65 mm Anc.: 76,56 mm Prof.: 9,05 mm | Alt.: 162,31 mm Anc.: 75,0 mm Prof.: 8,58 mm |
Peso | 215 g | 195 g | 210 g | 189 g |
Materiales | Plástico | Plástico | Marco aluminio Trasera cristal | Plástico |
Certificación IP | IP53 | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No | No |
Extras | No | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,573 Cuerpo: 0,899 | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: 0,81 Cuerpo: 1,10 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
Buenas , quiero comprar un móvil con la prioridad de una buena cámara de fotos con un presupuesto de unos 500€ más menos y como hay infinidad de modelos ...es un lío , a si que agradecería un poco de luz sobre cuál podría ser el mejor respecto a la cámara . Gracias
ResponderEliminarCon ese presupuesto, por cámara, escogería el Xiaomi Mi 10T Pro o el Huawei P30 Pro. El primero más potente y más nuevo (recibirá más versiones futuras de Android) y el segundo con una cámara ligeramente mejor y algún extra como la carga inalámbrica o la salida de vídeo a través del USB. Un saludo.
EliminarHola ofertaman, que me dices del s20 fe vs mi 10t pro?
ResponderEliminarEl problema es que el Samsung pasa de esos 500 euros en la versión 5G. En fotos con buenas condiciones de luz, sería un poco mejor el Xiaomi; en condiciones de luz peores, ganaría el Samsung. Un saludo.
EliminarHola ofertaman,
ResponderEliminarTengo que renovar mi móvil. Lo utilizo principalmente para fotografía, redes sociales, navegar por Internet,... nada de juegos. Presupuesto máximo unos 250€.
Estoy interesado en el POCO X3 Pro, pero he leído que quizás el rendimiento fotográfico no es demasiado brillante.
En ese rango de precios, cuáles son las mejores alternativas en cuanto a fotografía?
Muchas gracias.
Saludos
Hasta mañana, 11/04/21, en Amazon tienen una promoción para el Samsung Galaxy A52 en la que reembolsan 70 euros en forma de cupón para canjear en compras futuras en esta tienda, con lo que quedaría sobre esos 250 euros. Este sería el modelo que mejor calidad fotográfica tendría, pues monta una cámara con buenos sensores y estabilizador óptico.
EliminarSi no estás interesado en esa promoción, entonces me decantaría por el Realme 7 Pro.
Un saludo.